Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kalibratory akustyczne spełniające wymagania normy IEC 60942 dla klasy 2, przeznaczone do terenowej kalibracji mierników poziomu dźwięku klasy 2. Cirrus CR 514 oraz CR 516 pozwalają na wygenerowanie bodźca wzorcowego o poziomie 94 dB lub 94 dB i 114 dB i częstotliwości 1 kHz.
| CR:514 | CR:516 | |||
|---|---|---|---|---|
| Klasa 1 | ||||
| Klasa 2 | ✓ | ✓ | ||
| Generowany poziom 94 dB | ✓ | ✓ | ||
| Generowany poziom 114 dB | ✓ | |||
| Generowana częstotliwość 1 kHz | ✓ | ✓ |
| CR:515 | CR:514 | CR:517 | CR:516 | |
|---|---|---|---|---|
| Klasa 1 | ✓ | ✓ | ||
| Klasa 2 | ✓ | ✓ | ||
| Generowany poziom 94 dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generowany poziom 114 dB | ✓ | ✓ | ||
| Generowana częstotliwość 1 kHz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klasa pomiarowa |
|
| Zatwierdzenie typu |
|
| Generowany poziom ciśnienia |
|
| Generowana częstotliwość |
|
| Zniekształcenia |
|
| Średnica mikrofonu |
|
| Zasilanie |
|
| Wymiary |
|