Cirrus Optimus+ Red to profesjonalny miernik dźwięku przeznaczony do pomiarów hałasu zgodnie z obecnymi normami i aktami prawnymi. Sonometr został zaprojektowany w oparciu o normę 61672‑1, spełniając w zależności od wersji wymagania 1 i 2 klasy pomiarowej. Wszystkie funkcje pomiarowe rejestrowane są równocześnie, eliminując potrzebę wcześniejszego ustawiania miernika oraz możliwość wykonania pomiaru błędnego parametru. Miernik hałasu pozwala na pomiar chwilowej wartości hałasu oraz zarejestrowanie równoważnego (ekwiwalentnego) poziomu ciśnienia akustycznego. W zależności od modelu miernik posiada opcję data‑logging, pozwalającą na zapis przebiegu historii pomiaru i późniejszą analizę za pomocą oprogramowania komputerowego. Miernik Cirrus Optimus+ Red pozwala również na pomiary w pasmach częstotliwościowych.
+48 791 078 026 | 22 531 00 80
CR:162A | CR:161A | CR:162B | CR:161B | CR:162C | CR:161C | CR:162D | CR:161D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Klasa 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Pomiary Lp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pomiar Leq | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pomiary Leq/Peak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pomiary TWA/Dose | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Data-logging | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pauza i wycinanie fragmentu pomiaru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AuditStore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Notatka VoiceTag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pomiary w pasmach 1/1 oktawowych | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Funkcje NR i NC | ✓ | ✓ | ||||||
Wsparcie softwaru | dBActive | dBActive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zgodność z normami |
|
Mikrofon pomiarowy |
|
Przedwzmacniacz mikrofonowy |
|
Zakres pomiarowy |
|
Korekcja częstotliwościowa |
|
Pomiary w pasmach częstotliwościowych |
|
Stałe czasowe |
|
Częstotliwość zapisu danych |
|
Wymiary |
|
Waga |
|
Czas pracy na baterii |
|
Karta pamięci |
|
Montaż |
|
Warunki atmosferyczne |
|
Złącza |
|
Język oprogramowania |
|
Wsparcie systemowe |
|
Wyświetlacz |
|